產(chǎn)品中心
| 車輛參數(shù) | 車輛型號(hào) | LH150T-D |
| 尺寸:長(zhǎng)*寬*高 (mm) | 1990×720×1130 | |
| 軸距 (mm) | 1410 | |
| 整備質(zhì)量 (kg) | 141 | |
| 輪胎(前/后) | 120/70-13 53P/130/70-13 57P | |
| 前制動(dòng) | 盤式 | |
| 后制動(dòng) | 盤式 | |
| 最高速(km/h) | 102 | |
| 油耗(l/100km) | 2.6 | |
| 油箱容積 (L) | 7 | |
| 離地間隙(mm) | 90 | |
| 變速器型式 | CVT | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 型號(hào) | LH158MJ |
| 型式 | 單缸、四氣門、四沖程、水冷、OHC、臥式發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 缸徑*行程 | 58.0×56.5 | |
| 排量(cc) | 149 | |
| 標(biāo)定功率 | 10.5kW/8000rpm | |
| 最大扭矩 | 13.2N·m/6000rpm | |
| 壓縮比 | 11:1 | |
| 點(diǎn)火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 啟動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
Copyright ? 2011 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved.